镀锌铁丝Q195型号全系列规格与细分展示
发布时间:
2025-06-04
镀锌铁丝Q195型号的细分和规格拓展分类主要围绕线径范围、锌层类型/厚度、力学性能、表面状态、卷重规格及特殊用途展开。以下是系统化的分类说明:
镀锌铁丝Q195型号的细分和规格拓展分类主要围绕线径范围、锌层类型/厚度、力学性能、表面状态、卷重规格及特殊用途展开。以下是系统化的分类说明:
一、核心基础:Q195材质特性
-
材质标准:Q195属于低碳钢(碳含量≤0.12%),抗拉强度较低(≈315-430MPa),延伸率高(≥30%),柔韧性好,易弯曲加工。
-
典型用途:建筑绑扎、园艺支架、日常五金、轻型防护网等低强度场景。
二、规格细分维度
1. 线径(直径)范围
分类 | 常规规格(mm) | 特殊拓展规格(mm) | 应用场景 |
---|---|---|---|
超细丝 | 0.20 - 0.50 | <0.20(定制) | 精密编织、电子元件 |
标准细丝 | 0.70 - 1.60 | - | 绑扎、工艺品、衣架 |
中型丝 | 2.00 - 3.50 | - | 建筑钢筋绑扎、葡萄架 |
粗丝 | 4.00 - 6.00 | >6.00(需定制) | 重型围栏、机械加固 |
注:线径公差通常为±0.02mm(细丝)至±0.05mm(粗丝)。
2. 锌层类型与厚度
工艺分类 | 锌层代号 | 锌层质量(g/m²) | 耐蚀性 | 成本 |
---|---|---|---|---|
电镀锌 | Z/ZE (如Z40) | 10-50 | 一般(室内) | 低 |
热镀锌 | Z/HDZ (如Z80) | 60-300 | 优异(户外) | 较高 |
加厚镀锌 | Z/HG (如Z120) | >150 | 重腐蚀环境 | 高 |
关键标准:
国标GB/T 15393:按锌层质量分级(如Z80=80g/m²)。
美标ASTM A641:分Class 1/3等(Class 3锌层≥244g/m²)。
3. 力学性能拓展
虽以Q195为基础,可通过工艺调整提升性能:
变种类型 | 工艺方法 | 性能变化 | 用途案例 |
---|---|---|---|
轻拉丝 | 冷拉减径1次 | 强度↑10%,保持延展性 | 普通绑扎 |
强拉丝 | 多道次冷拉+退火 | 强度↑至500MPa,延展↓ | 需高抗拉的结构件 |
退火丝 | 镀锌后退火 | 消除应力,提高柔韧性 | 精密缠绕制品 |
4. 表面状态分类
类型 | 特征 | 适用场景 |
---|---|---|
普通光面 | 均匀锌层,无处理 | 通用 |
磷化处理 | 表面灰黑,增强附着力 | 后续涂漆/橡胶包覆 |
钝化处理 | 彩色/银白,防白锈 | 高湿度环境(如海运包装) |
涂层复合 | PVC/PE包塑(≥0.4mm厚) | 耐酸碱+视觉美化(围栏) |
5. 卷重与包装规格
形式 | 常规重量 | 特殊需求 |
---|---|---|
小卷 | 5kg-25kg | 零售、手工用途 |
标准工业卷 | 50kg-500kg | 建筑工地批量化使用 |
工字轮/集装箱 | 1吨-3吨(大盘重) | 自动化生产线连续供料 |
定尺直条 | 1m-6m(捆装) | 预制构件加工 |
三、特殊用途拓展分类
定制类型 | 技术要点 | 应用领域 |
---|---|---|
黑丝再镀锌 | 先冷拔至目标线径再镀锌 | 高精度尺寸需求(如制钉) |
合金镀层丝 | Zn-5%Al混合镀层(Galfan®) | 沿海/化工环境(耐蚀↑50%) |
螺纹纹面丝 | 轧制表面凹凸纹 | 增强混凝土握裹力 |
磁性退火丝 | 特殊退火控制晶粒 | 电磁设备(继电器芯) |
四、选型建议
-
户外长期使用 → 选热镀锌Z80以上 + 钝化处理。
-
动态载荷场景(如振动筛网)→ 强拉丝 + Z120镀层。
-
成本敏感室内用途 → 电镀锌Z40 + 轻拉丝。
-
特殊腐蚀环境 → Galfan®合金镀层或PVC包塑。
提示:Q195镀锌铁丝需避免用于承重结构(如吊装),其强度局限易导致塑性变形。高强度场景应选Q235或65Mn材质。
通过上述细分维度,工厂可针对客户需求灵活组合规格(如“Q195-Φ2.2mm-Z80-强拉丝-工字轮1吨卷”),实现精准供应。
参考资料
- Q195与Q195L镀锌铁丝的规格差异及各自应用场景详解
- 常见的修路镀锌铁丝规格型号有哪些
- 镀锌丝 镀锌铁线 Q195 Q195 圆形
- 镀锌铁丝 国标 Q195F Q195F 圆形
关键词:
更多信息